Triconex 3511 Impulseingang
Email:sales@amikon.cn
Impulseingangsmodul
Der Impulseingang des Modells 3511 (PI) Modul bietet acht sehr empfindlich, Hochfrequenz-Eingänge. Es ist optimiert zur Verwendung mit nicht verstärktem Magnet Geschwindigkeitssensoren üblich beim Drehen Anlagen wie Turbinen oder Kompressoren Sors. Das Modul erkennt Spannungsübergänge aus dem Eingang des Magnetaufnehmers Geräte, akkumulieren sie während einer Zeitfenster (Rate Measure- ment). Die resultierende Zählung wird verwendet erzeugen Sie eine Frequenz oder RPM, die ist an die Hauptprozessoren übertragen. Das Pulszahl wird zu 1 Mikro- zweite Auflösung. Das PI-Modul enthält drei isolierte Eingangskanäle. Jeder Eingangskanal verarbeitet unabhängig alle Dateneingabe zum Modul und übergibt die Daten an die Hauptverarbeiter, die über die Daten, um die höchste Integrität zu gewährleisten.
Jedes Modul bietet vollständige laufende Diagnose für jeden Kanal. Fehler bei irgendeiner Diagnose an irgendeinem Kanal aktiviert den Fehlerindikator, was wiederum das Chassis aktiviert Alarmsignal. Die Fehleranzeige zeigt lediglich einen Kanalfehler an, nicht a Modulfehler. Das Modul ist garantiert in der Gegenwart richtig funktionieren von einem einzigen Fehler und kann weitermachen bei bestimmten Arten von mehrere Fehler. Das Impulseingangsmodul unterstützt Hot-Spare-Module.
INFORMATION
| Modell-Nr |
3511 |
| Art | TMR, PI |
| Eingangssignale | 8, nicht gebräuchlich |
| Auflösung | 16 Bits |
| Richtigkeit | 1.000 Hz bis 20.000 Hz, ± 0.01% |
| Aktualisierungsrate | 25 ms, typisch |
| Impedanz (Last) | & gt; 8 KW, 20 KW typisch |
| Common-Modus-Bereich | -100 VDC bis +100 VDC Spitze-zu-Spitze |
| Normaler Modus Bereich | 1,5 V bis 200 V Spitze-zu-Spitze |
| Überschreitungsschutz | ± 150 VDC, kontinuierlich |
| Hysterese | 150 Millivolt, typisch |
| Wellenform | Sinus, Quadrat, Puls usw. |
| Frequenz | 20 Hz bis 20.000 Hz |
| Aktueller Bereich | 0-20 mA (250 Ohm Shunt) |
VERWANDTE PRODUKTE: (WETTBEWERBSPREISE)
| TRICONEX | 3625 | GE | SR469-P5-HI-A20 |
| TRICONEX | 9753-110 | GE | IC693CPU363 |
| TRICONEX | 3805E | GE | IC697PWR711 |
| TRICONEX | 9662-610 | GE | VCIB-16A |
| TRICONEX | 9563-810 | GE | VMIVME-7671-421000 |
| TRICONEX | 4119A | GE | 269PLUS-100P-120 |
| TRICONEX | 3000510-180 | GE | 369-HI-0-0-0-0 |
| TRICONEX | 3008 | GE | 369-HI-R-0-0-0 |
| TRICONEX | 3481 | GE | 531X111PSHAPG3 |
| TRICONEX | 3504E | GE | 531X113PSFARG1 |
| TRICONEX | 3511 | GE | 531X123PCHACG1 |
| TRICONEX | 3624 | GE | 531X139APMARM7 |
| TRICONEX | 3664 | GE | 531X303MCPBCG1 |
| TRICONEX | 3704E | GE | 531X305NTBACG1 |
| TRICONEX | 3706A | GE | 531X305NTBAPG1 |
| TRICONEX | 4000103-510 | GE | 531X306LCCFM1 |
| TRICONEX | 4210 | GE | 531X307LTBAJG1 6.25 |
| TRICONEX | 4351B | GE | 531X309SPCAJG1 |
| TRICONEX | 8312 | GE | 750-P5-G5-HI-A1-R-E |
| TRICONEX | 9662-810 | GE | A06B-0104-B111 # 7000 |
| TRICONEX | 9674-810 | GE | D0M202 |
| TRICONEX | 9761-210 | GE | DS200ADGIH1AAA |
| TRICONEX | 9853-610 | GE | DS200CDBAG1ACA |
Zahlung : T / T 100% im Voraus
Vorlaufzeit: 3-5 Tage
Mindestbestellmenge: 1 Stück
1 Jahr Garantie
Kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich!




























